軽費老人ホーム サンホーム
サンホーム

利用料金一覧(利用料金について)

利用料費用額徴収基準

対象収入による階層区分

対象収入による階層区分 生活費(円) 事務費(円) 合計(円)
1 1,500,000円以下 \54,230 \10,000 \64,230
2 1,500,001円〜1,600,000円 \54,230 \13,000 \67,230
3 1,600,001円〜1,700,000円 \54,230 \16,000 \70,230
4 1,700,001円〜1,800,000円 \54,230 \19,000 \73,230
5 1,800,001円〜1,900,000円 \54,230 \22,000 \76,230
6 1,900,001円〜2,000,000円 \54,230 \25,000 \79,230
7 2,000,001円〜2,100,000円 \54,230 \30,000 \84,230
8 2,100,001円〜2,200,000円 \54,230 \35,000 \89,230
9 2,200,001円〜2,300,000円 \54,230 \40,000 \94,230
10 2,300,001円〜2,400,000円 \54,230 \45,000 \99,230
11 2,400,001円〜2,500,000円 \54,230 \50,000 \104,230
12 2,500,001円〜2,600,000円 \54,230 \57,000 \111,230
13 2,600,001円〜2,700,000円 \54,230 \64,000 \118,230
14 2,700,001円〜2,800,000円 \54,230 \71,000 \125,230
15 2,800,001円〜2,900,000円 \54,230 \78,000 \132,230
16 2,900,001円〜3,000,000円 \54,230 \85,000 \139,230
17 3,000,001円〜3,100,000円 \54,230 \93,000 \147,230
18 3,100,001円〜3,200,000円 \54,230 \101,000 \155,230
19 3,200,001円〜3,300,000円 \54,230 \109,000 \162,230
20 3,300,001円〜3,400,000円 \54,230 \115,400 \169,630
21 3,400,001円以上 \54,230 \115,400 基本利用料全額

『対象収入』

前年の収入(年金・家賃等)から、租税、社会保険料、医療費、介護保険料などの必要経費を控除した後の収入を言います。領収書等は必要になりますので、各自保管をお願いいたします。

  1. 階層区分に関して20階層と21階層の利用者が負担する利用料は同額です。
  2. 居室内における電気、水道代は別途ご請求させていただきます。
  3. 冬季(11月〜3月)は別途暖房費2,130円がかかります。
  4. 上記は令和元年度の利用料になります。年度により変更になる場合もございますので、ご了承ください。
  5. 利用料に関しては、個別にお知らせいたします。
Copyright(c)2009 Sun-Home All Right Reserved.